KARNIC SL902 (KARNIC – Chypre) : 2.96 : 2550 YACHTING MEDOC SARL KARNIC R8 (KARNIC – Chypre) KARNIC SL702 (KARNIC – Chypre) SEASTORM 12 (SEASTORM – Estonie) SEASTORM 13 (SEASTORM – Estonie) SEASTORM 14 (SEASTORM – Estonie) SEASTORM...				
NIMBUS T11 (Nimbus – Suède) : 3.46 MARTINI PERFORMANCE MARINE NIMBUS T8 (Nimbus – Suède) NIMBUS T9 (Nimbus –...				
Astus 26.5 (Astusboats – France) : 7.90 : 5.7 ASTUSBOATS Astus 20.5 (Astusboats – France) Astus 22.5 (Astusboats –...				
Belouga (AP Yachting – France) : 6.50 :...				
Tricat 6.90 (Tricat – France) : 6.90 : 4.60 Tricat 30 (Tricat – France) Tricat 8.50 (Tricat –...				
Delphia 11 (Delphia Yachts – France) : 3.85 DELPHIA FRANCE				
			 
 
 
 
 
 
 
Commentaires récents